
VRF İç Üniteler
FDK15KXZE1
DUVAR TİPİ
Soğutma Kapasitesi1.5 kW
Isıtma Kapasitesi1.7 kW
VRF İç Üniteler (DÜŞÜK STATİK BASINÇLI KANAL)
1 / 2VRF İç Üniteler (DÜŞÜK STATİK BASINÇLI KANAL)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 5.6 kW |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 6.0 kW |
| Güç Kaynağı | 1 Phase 220-240V, 50Hz |
| Güç Tüketimi - Cooling | 0.08-0.08 kW |
| Güç Tüketimi - Heating | 0.08-0.08 kW |
| Ses Basınç Seviyesi (1) | Hi:35 Me:33 Lo:30 db(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (2) | Hi:38 Me:33 Lo:29 db(A) |
| Dış Ünite Boyutu - H x W x D | 200x950x500 mm |
| Net Ağırlık | 25 kg |
| Hava Debisi | Hi:12.5 Me:9 Lo:7.2 m3/min |
| Maksimum Harici Statik Basınç | Standard:10, Max:50 Pa |
| Taze Hava Giriş Bağlantısı | Possible from return duct |
| Hava Filtresi / Adet | Filter set:UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF(option) |
| Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | wired:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 wireless:RCN-KIT4-E2 |
| Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Liquid line:ø6.35(1/4") Gas line:ø12.7(1/2") mm(in) |
| Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |
| Not | Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. |
| Not | Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. |
| Not | İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. |
| Not | Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
| Not | Nominal soğutma ve ısıtma kapasitesi ve ses basıncı seviyesi verileri, 10Pa harici statik basınçta ölçülmüştür. |
| Not | Ses basıncı seviyeleri 2m besleme kanalı ve 1m dönüş kanalı bağlandığındaki değerlerdir. |
| Not | Ses basınç seviyesi çıkış kanalında 2 m, donüş kanalında 1m olduğu zamanki ölçümlerdir. (1) Mikrofon seviyesi 1.5m aşağıda iken. (2) Mikrofon seviyesi kanalın 1m ön ve 1m aşağısında iken. |
Mitsubishi Heavy yetkili bayi Ücretsiz keşif Genellikle aynı gün dönüş
İlginizi çekebilecek diğer benzer Mitsubishi Heavy VRF modelleri.

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ