
VRF İç Üniteler
FDK15KXZE1
DUVAR TİPİ
Soğutma Kapasitesi1.5 kW
Isıtma Kapasitesi1.7 kW
VRF Klima Aksesuarları
1 / 2VRF Klima Aksesuarları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 14.0 kW |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 16.0 kW |
| Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz |
| Güç Tüketimi - Soğutma | 0.19-0.19 kW |
| Ses Basınç Seviyesi Soğutma | P-Hi:48 Hi:45 Me:41 Lo:37 db(A) |
| Boyut - Y x G x D | Cihaz:325x1535x620 Panel:20x1835x680 mm |
| Net Ağırlık | Cihaz:35 Panel:13 kg |
| Hava Debisi Soğutma | P-Hi:31 Hi:27 Me:23 Lo:20 m3/dk |
| Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün |
| Panel | TW-PSA-46W-E |
| Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x3 (Yıkanabilir) |
| Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TW-E2 |
| Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Likit Hattı:ø9.52(3/8") Gaz Hattı:ø15.88(5/8") mm(in) |
| Akışkan | R410A / 2088 Tip/GWP |
| Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |
| Not | Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. |
| Not | Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. |
| Not | İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. |
| Not | Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
Mitsubishi Heavy yetkili bayi Ücretsiz keşif Genellikle aynı gün dönüş
İlginizi çekebilecek diğer benzer Mitsubishi Heavy VRF modelleri.

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ