
VRF İç Üniteler
FDK15KXZE1
DUVAR TİPİ
Soğutma Kapasitesi1.5 kW
Isıtma Kapasitesi1.7 kW
DUVAR TİPİ
1 / 2DUVAR TİPİ
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Soğutma Kapasitesi | 5.6 kW |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 6.3 kW |
| Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz |
| Güç Tüketimi - Soğutma | 0.03-0.03 kW |
| Ses Güç Seviyesi | Soğutma:58 Isıtma:61 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi Soğutma | P-Hi:43 Hi:41 Me:36 Lo:33 db(A) |
| Ses Basınç Seviyesi Isıtma | P-Hi:44 Hi:42 Me:37 Lo:33 |
| Dış Ünite Boyutu - Y x G x D | 290 x 870 x 230 mm |
| Net Ağırlık | 11.5 kg |
| Hava Debisi Soğutma | P-Hi:12 Hi:11 Me:9 Lo:8 m3/dk |
| Hava Debisi Isıtma | P-Hi:13 Hi:12 Me:10 Lo:8 m3/dk |
| Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün Değil |
| Hava Filtresi / Adet | Polipropilen Filtre x2 (Yıkanabilir) |
| Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu : RC-EX3A, RC-E5 Kablosuz : RCN-K-E2 |
| Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Likid Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø12.7(1/2") mm(in) |
| Not | Akışkan |
| Not | Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). |
| Not | Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. |
| Not | Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. |
| Not | İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. |
| Not | Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |
Mitsubishi Heavy yetkili bayi Ücretsiz keşif Genellikle aynı gün dönüş
İlginizi çekebilecek diğer benzer Mitsubishi Heavy VRF modelleri.

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ

DUVAR TİPİ